For orders with a total value of £40 or more, delivery is FREE.
Size Chart
Below is a general size chart for women’s, men’s and kids’ clothing (max size up to XXXL), including key measurements to help you choose the right fit.
Women’s UK Size Chart
| UK Size | Corresponding Size | Bust (cm) | Waist (cm) |
| 4 | XXS | 76-79 | 61-64 |
| 6 | XS | 81-84 | 66-69 |
| 8 | S | 86-89 | 71-74 |
| 10 | M | 91-94 | 76-79 |
| 12 | L | 97-100 | 81-84 |
| 14 | XL | 103-106 | 86-89 |
| 16 | XXL | 109-112 | 91-94 |
| 18 | XXXL | 115-118 | 96-99 |
Men’s UK Size Chart
| UK Size | Letter Size | Chest (cm) | Collar (inch) |
| XS | XS | 86 | 13-13.5 |
| S | S | 96.5 | 14-14.5 |
| M | M | 102 | 15-15.5 |
| L | L | 109 | 16-16.5 |
| XL | XL | 117 | 17-17.5 |
| 2XL | XXL | 124.5 | 18-18.5 |
| 3XL | XXXL | 132 | 19-19.5 |
Kids’ UK Size Chart
| UK Age Size | Height (cm) | Waist (cm) |
| 12M | 80 | 50 |
| 2-3Y | 98 | 53 |
| 3-4Y | 104 | 55 |
| 5-6Y | 116 | 58 |
| 7-8Y | 128 | 61 |
Note: UK sizes tend to be slim-fit. Measure your actual size and check the brand’s guide before purchasing.
